Solfaktor X fikk platekontrakt med EMI påsken 1995. Låta “Status ku” lå hele 14 uker på VG-lista, solgte til gull og havnet blandt annet på samleplaten “Absolute Music 14” som solgte til rundt 150.000 eksemplarer.
Stig Antonsen produserte denne og oppfølgeren “Blodslit & tårer”.
Bandet ga også ut en singel med tittelen «Mannen og kråka» på MEGA Records i begynnelsen av 1997 som var produsert av Lasse Hafreager. Denne ble blandt annet fremført live med band på NRK 1 samme høst!
Utgivelser av Solfaktor X:
| Tittel | CD / single / demo | Utg. år |
| Sommer under solen /Norsktoppen | CD “1993” | 1993 |
| Fri/Status Ku | demo CD | 1995 |
| Status Ku/Status EQ | single | 1995 |
| Popcorn eller mer | Samle-CD, “Messerock” | 1995 |
| Status Ku | “Absolute Music 14” | 1995 |
| Blodslit & Tårer | single | 1995 |
| Status Ku | “Norsk Godt” | 1995 |
| Mannen og kråka | single | 1997 |
| Hopp i høyet | single | 2019 |
| Hvem er nå denne mannen | single | 2026 |
